0-0 တိုက်ရိုက် | Alexey Golovinsky | Mikhail Petrov | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.44Vyacheslav Valerevich Chernov | 1.17Oleg Aleksandrovich Popov | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.63Oleg Nikolayevich Kharlakin | 1.23Evgeny Nikolaevich Voronkov | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitaly Krivonogov | Aleksey Britvin | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04Wojciech Urban | 1.33Lukasz Mikucki | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77Denis Khvesenya | 1.22Artyom Kolesnev | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Belkin | Nikolay Zademlenyuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Denis Oleynikov | Nikita Moskovkin | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Yuri Sinyavsky | 1.65Yuri Omelyanovich | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-2.50Alexey Golovinsky | 2.78+2.50Mikhail Petrov | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+1.50Vyacheslav Valerevich Chernov | 2.12-1.50Oleg Aleksandrovich Popov | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Oleg Nikolayevich Kharlakin | Evgeny Nikolaevich Voronkov | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitaly Krivonogov | Aleksey Britvin | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Wojciech Urban | Lukasz Mikucki | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Denis Khvesenya | Artyom Kolesnev | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexander Belkin | Nikolay Zademlenyuk | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Denis Oleynikov | Nikita Moskovkin | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.50Yuri Sinyavsky | 2.29-1.50Yuri Omelyanovich | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။