ယနေ့ (32) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.82Saitama Seibu Lions (Reserves) | 1.88Tokyo Yakult Swallows (Reserves) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Hanshin Tigers (Reserves) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | Tohoku Rakuten Golden Eagles (Reserves) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rieleros de Aguascalientes | တက်ကိုလုတ် ဒို့ လယ်ရီဒေါ့ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saitama Seibu Lions (Reserves) | Tokyo Yakult Swallows (Reserves) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | Hanshin Tigers (Reserves) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.44-6.50Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | 2.58+6.50Tohoku Rakuten Golden Eagles (Reserves) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14-7.50Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | 1.62+7.50Tohoku Rakuten Golden Eagles (Reserves) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rieleros de Aguascalientes | တက်ကိုလုတ် ဒို့ လယ်ရီဒေါ့ | 0 |
Apr 30 17:30 | 1.88Kia Tigers | 1.86NC Dinos | 21 | |
Apr 30 17:30 | 2.88Kiwoom Heroes | 1.38Lotte Giants | 20 | |
Apr 30 17:30 | 2.49SSG Landers | 1.49ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 30 17:30 | 2.09ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.68LG Twins | 19 | |
Apr 30 17:30 | 1.89ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.85KT Wiz | 20 |
Apr 30 **:** | 1.90ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 1.84ယူနီ လိုင်းယွန်း | 9 | |
Apr 30 **:** | 1.67TSG Hawks | 2.11ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 9 | |
Apr 30 **:** | 1.42Chinatrust Brothers | 2.72ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 9 |
Apr 30 17:30 | 1.42+2.00Kia Tigers | 2.72-2.00NC Dinos | 21 | |
Apr 30 17:30 | 1.57+1.50Kia Tigers | 2.29-1.50NC Dinos | 21 | |
Apr 30 17:30 | 2.58-1.50Kia Tigers | 1.46+1.50NC Dinos | 21 | |
Apr 30 17:30 | 1.71+3.00Kiwoom Heroes | 2.05-3.00Lotte Giants | 20 | |
Apr 30 17:30 | 1.97+2.00Kiwoom Heroes | 1.77-2.00Lotte Giants | 20 | |
Apr 30 17:30 | 1.87+2.50Kiwoom Heroes | 1.87-2.50Lotte Giants | 20 | |
Apr 30 17:30 | 2.29+1.50Kiwoom Heroes | 1.57-1.50Lotte Giants | 20 | |
Apr 30 17:30 | 1.58+2.50SSG Landers | 2.26-2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 30 17:30 | 1.90+1.50SSG Landers | 1.84-1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 30 17:30 | 1.72+2.00SSG Landers | 2.04-2.00ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 30 17:30 | 3.27-1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.30+1.50LG Twins | 19 | |
Apr 30 17:30 | 1.66+1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.13-1.50LG Twins | 19 | |
Apr 30 17:30 | 1.49+2.00ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.49-2.00LG Twins | 19 | |
Apr 30 17:30 | 3.00-1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.35+1.50KT Wiz | 20 | |
Apr 30 17:30 | 3.94-2.00ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.22+2.00KT Wiz | 20 | |
Apr 30 17:30 | 1.51+1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.44-1.50KT Wiz | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။