Hari ini (7) | Rabu Mei 14 (1) | Kamis Mei 15 (1) | Jumat Mei 16 (0) | Sabtu Mei 17 (0) | Minggu Mei 18 (0) | Senin Mei 19 (0) | Lainnya (2) |
Mei 14 01:00 | 1.97BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 1.73BC Zenit Saint Petersburg | 7 |
Mei 14 01:30 | 1.22Donar Groningen | 3.77Den Helder Suns | 21 | |
Mei 14 02:00 | 1.55ZZ Leiden | 2.29Landstede Hammers Zwolle | 19 | |
Mei 14 02:30 | 1.64Limburg United | 2.11Brussels Basketball | 19 | |
Mei 14 02:30 | 1.27BC Oostende | 3.38Antwerp Giants | 21 | |
Mei 14 02:30 | 1.20Kortrijk Spurs | 4.03Leuven Bears | 20 | |
Mei 14 02:30 | 1.22Kangoeroes Basket Mechelen | 3.77Mons Hainaut | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.90156.50Atas | 1.82156.50Bawah | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.80155.50Atas | 1.92155.50Bawah | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.85156.00Atas | 1.87156.00Bawah | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.96157.00Atas | 1.77157.00Bawah | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
1.75155.00Atas | 1.98155.00Bawah | 21 |
Mei 14 02:00 ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.81161.50Atas | 1.91161.50Bawah | 19 |
Mei 14 02:00 ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.92162.50Atas | 1.80162.50Bawah | 19 |
Mei 14 02:00 ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.96163.00Atas | 1.77163.00Bawah | 19 |
Mei 14 02:00 ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.85162.00Atas | 1.87162.00Bawah | 19 |
Mei 14 02:30 Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.79152.00Atas | 1.93152.00Bawah | 19 |
Mei 14 02:30 Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.85152.50Atas | 1.87152.50Bawah | 19 |
Mei 14 02:30 Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.90153.00Atas | 1.82153.00Bawah | 19 |
Mei 14 02:30 Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.96153.50Atas | 1.77153.50Bawah | 19 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.96162.50Atas | 1.77162.50Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.85161.50Atas | 1.87161.50Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.89162.00Atas | 1.83162.00Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.75160.50Atas | 1.98160.50Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.88156.50Atas | 1.84156.50Bawah | 20 |
Mei 14 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.84156.00Atas | 1.88156.00Bawah | 20 |
Mei 14 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.94157.00Atas | 1.78157.00Bawah | 20 |
Mei 14 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.77155.50Atas | 1.96155.50Bawah | 20 |
Mei 14 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.94157.00Atas | 1.78157.00Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.83156.00Atas | 1.89156.00Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.89156.50Atas | 1.83156.50Bawah | 21 |
Mei 14 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.78155.50Atas | 1.94155.50Bawah | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 14 02:00 ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mei 14 02:30 Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 14 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mei 14 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 14 01:30 Donar Groningen -vs- Den Helder Suns | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 14 02:00 ZZ Leiden -vs- Landstede Hammers Zwolle | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mei 14 02:30 Limburg United -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 19 |
Mei 14 02:30 BC Oostende -vs- Antwerp Giants | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Mei 14 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mei 14 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Mons Hainaut | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?